| Talle | Pecho | Estatura |
|---|---|---|
| 2 | 56 | 92 |
| 4 | 60 | 108 |
| 6 | 64 | 120 |
| 8 | 68 | 130 |
| 10 | 72 | 140 |
| 12 | 76 | 147 |
| 14 | 80 | 155 |
| 16 | 84 | 159 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Estatura: es la altura de la niña, se toma la medida de pies a cabeza.
Contorno de pecho: medir alrededor del pecho a la altura del busto sin flojedad.
